El propósito del curso es armar al estudiante con un conocimiento profundo del idioma español y todo el vocabulario relevante relacionado con las Ciencias Biomédicas. También prepara a los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza incluyendo las evaluaciones.
Índice de contenid
La duración del programa es de 4 años. El costo total del programa es de $40,590.00 USD y se divide de la siguiente manera:
Se incluye alojamiento en las residencias estudiantiles de CubaHeal para el 1er año del programa de Pre-medicina en español.
Facultad: Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL)
Carrera: Ciencias Farmacéuticas
Titulación: Licenciado en Ciencias Farmacéuticas
Certificación: Excelencia (Junta Nacional de Acreditación)
Modalidad: Diurna, Presencial (4 años). Curso por Encuentros-Combinado (4 años)
El objeto de trabajo del farmacéutico incluye medicamentos, suplementos, cosméticos y diagnósticos, así como matrices complejas que interactúan con organismos vivos y el medio ambiente.
Para aclarar este concepto general, es válido señalar que el farmacéutico obtiene y caracteriza sustancias de interés terapéutico, ya sean de origen sintético o natural, diseña y desarrolla medicamentos en diferentes formas farmacéuticas y establece los sistemas de aseguramiento de la calidad para que satisfaga las estándares establecidos internacionalmente de la manera más económica y sin afectar el medio ambiente; evalúa la acción farmacológica a través de estudios preclínicos y clínicos, su biodistribución, toxicidad y su uso racional.
Trabaja de forma directa vinculado a los Servicios de Salud y es parte integrante de la atención primaria de salud, ya que está, de manera estrecha, vinculado al médico y al paciente, gestiona la Unidad de Salud y es el máximo responsable de la dispensación del medicamento.
El Licenciado en Ciencias Farmacéuticas es un egresado de amplio perfil. Profesional que debe contribuir al desarrollo socioeconómico del país y a la mejora de la salud a través de su actividad en los servicios farmacéuticos y en el diseño, desarrollo, producción y control de medicamentos, suplementos, diagnósticos y cosméticos. Para ello, deben aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios, así como los nuevos generados a partir del desarrollo científico-técnico, a través de la investigación científica básica y aplicada. Todo ello debe hacerse de forma responsable con la sociedad y el medio ambiente, atendiendo a los principios de la ética profesional e interactuando con otros profesionales en equipos de trabajo multidisciplinarios.
La Carrera se basa en el estudio de materias básicas, principalmente en los dos primeros años, que sirven de base teórica para las materias de especialidad. Los años superiores se caracterizan por una sólida y completa formación en los aspectos teóricos de las diferentes materias que componen la especialidad y una amplia actividad práctica para la formación de competencias en el futuro egresado, que se complementan con la materia integradora de la carrera: Práctica Laboral Farmacéutica, en la que los alumnos reciben formación profesional en Dispensarios de Farmacia, Hospitales, Industria Farmacéutica y Centros de Investigación. Los estudios culminan con la Defensa de un Trabajo de Diploma, experimental.
El Licenciado en Ciencias Farmacéuticas está habilitado para desempeñar, entre otras actividades, las siguientes funciones:
El farmacéutico puede desarrollar sus funciones en la industria farmacéutica y biotecnológica, en la industria cosmética, en el control de medicamentos y la evaluación farmacológica de su acción, interactuando en equipos multidisciplinares con otros profesionales.
La esencia del objeto de trabajo del farmacéutico deriva de sus campos de actuación en: ciencias biomédicas, química farmacéutica, tecnología farmacéutica, análisis farmacéutico, ciencias farmacológicas, biotecnología farmacéutica, farmacia social y educación.
Un campo de actuación exclusivo del farmacéutico son los Servicios Farmacéuticos: Comunitarios y Hospitalarios, ya que es el único profesional con la formación necesaria para poder interactuar con los demás miembros del equipo sanitario, como máximo responsable del medicamento.
Debido a su sólida e integral formación, y al alto desarrollo de los servicios de salud, la industria farmacéutica y la industria biotecnológica fundamentalmente, existe en la actualidad una gran demanda de estos profesionales. Destaca su participación en grupos de investigación y docencia.
CARRERA: CIENCIAS FARMACÉUTICAS
TITULACIÓN: LICENCIATURA EN CIENCIAS FARMACÉUTICAS
TIPO DE CURSO: CURSO DIURNO
DURACIÓN DEL GRADO: 4 AÑOS
No | DISCIPLINA Y ASIGNATURAS | CANT. HORAS | DIST. POR AÑOS | DIST. DE HORAS POR AÑO ACAD. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | CLASS | PRÁCTICA. LABORATORIO. E INVERTIR. | EXAMEN FINAL DE LA ASIGNATURA. | TROTE. DEL CURSO | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | MARXISMO – LENINISMO | 150 | 150 | |||||||
1.1 | Filosofía y Sociedad | 32 | 32 | 32 | ||||||
1.2 | Ciencias económicas | 54 | 54 | 54 | ||||||
1.3 | Teoría sociopolítica | 32 | 32 | 32 | ||||||
1.4 | Problemas sociales de la ciencia y la tecnología | 32 | 32 | 32 | ||||||
2 | HISTORIA DE CUBA | 50 | 50 | |||||||
2.1 | Historia de Cuba | 50 | 50 | 1 | 50 | |||||
3 | PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA | 68 | 68 | |||||||
3.1 | Seguridad Nacional y Defensa | 68 | 68 | 68 | ||||||
4 | EDUCACIÓN FÍSICA | 112 | 112 | |||||||
4.1 | Educación Física I | 28 | 28 | 28 | ||||||
4.2 | Educación Física II | 28 | 28 | 28 | ||||||
4.3 | Educación Física III | 28 | 28 | 28 | ||||||
4.4 | Educación Física IV | 28 | 28 | 28 | ||||||
4 | MATEMÁTICAS | 210 | 210 | |||||||
4.1 | Matemáticas I | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||
4.2 | Matemáticas II | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||
4.3 | Bioestadística | 50 | 50 | 1 | 50 | |||||
5 | FÍSICA | 136 | 136 | |||||||
5.1 | Física I | 67 | 67 | 1 | 67 | |||||
5.2 | Física II | 69 | 69 | 1 | 69 | |||||
6 | QUÍMICA | 243 | 243 | |||||||
6.1 | Química General | 128 | 128 | 1 | 128 | |||||
6.2 | Química Física I | 55 | 55 | 1 | 55 | |||||
6.3 | Química Física II | 60 | 60 | 60 | ||||||
7 | PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA | 68 | 68 | |||||||
7.1 | Seguridad Nacional y Defensa | 68 | 68 | 68 | ||||||
8 | CIENCIAS BIOMÉDICAS | 220 | 220 | |||||||
8.1 | Biología Celular | 40 | 40 | 40 | ||||||
8.2 | Bioquímica | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||
8.3 | Anatomía y fisiología I. | 50 | 50 | 50 | ||||||
8.4 | Anatomía y fisiología II | 50 | 50 | 1 | 50 | |||||
9 | TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA | 227 | 227 | |||||||
9.1 | Tecnología Farmacéutica I | 55 | 55 | 55 | ||||||
9.2 | Tecnología Farmacéutica II | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||
9.3 | Tecnología Farmacéutica III | 92 | 92 | 92 | ||||||
10 | ANÁLISIS FARMACÉUTICO | 200 | 200 | |||||||
10.1 | Análisis Químico Farmacéutico | 60 | 60 | 60 | ||||||
10.2 | Análisis Instrumental Farmacéutico | 60 | 60 | 1 | 60 | |||||
10.3 | Control y análisis biofarmacéutico | 80 | 80 | 80 | ||||||
11 | CIENCIAS FARMACOLÓGICAS | 206 | 206 | |||||||
11.1 | Farmacología I | 46 | 46 | 1 | 46 | |||||
11.2 | Farmacología II | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||
11.3 | Biofarmacia | 64 | 64 | 64 | ||||||
11.4 | Toxicología | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||
12 | QUÍMICA FARMACEÚTICA | 240 | 240 | |||||||
12.1 | Química Orgánica Farmacéutica I | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||
12.2 | Química Orgánica Farmacéutica II | 80 | 80 | 1 | 80 | |||||
12.3 | Química medicinal | 80 | 80 | 80 | ||||||
13 | FARMACIA SOCIAL | 62 | 62 | |||||||
13.1 | Servicios Farmacéuticos | 62 | 62 | 1 | 62 | |||||
14 | MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA | 106 | 106 | |||||||
14.1 | Microbiología | 64 | 64 | 64 | ||||||
14.2 | Biotecnología Farmacéutica | 42 | 42 | 42 | ||||||
15 | PRÁCTICA LABORAL FARMACÉUTICA | 534 | 30 | 504 | ||||||
15.1 | Introducción a la Ciencia Farmacéutica | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||
15.2 | Farmacia de la Comunidad | 32 | 32 | 1 | 32 | |||||
15.3 | Buenas practicas de manufactura | 20 | 10 | 10 | 1 | 20 | ||||
15.4 | Farmacia clinica y hospitalaria | 120 | 120 | 1 | 120 | |||||
15.5 | Metodología de investigación | 30 | 10 | 20 | 1 | 30 | ||||
15.6 | Tesis de diploma | 300 | 300 | 300 | ||||||
BASE DE HORAS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS POR FORMATO Y AÑO | 2652 | 2148 | 504 | 761 | 713 | 584 | 594 | |||
TOTAL EXÁMENES FINALES DEL PLAN DE ESTUDIOS BASE Y POR AÑO | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||
TOTAL DE TRABAJOS DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS BASE Y POR AÑO | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
PLAN DE ESTUDIO PROPIO | ||||||||||
10 | ANÁLISIS FARMACÉUTICO | 40 | 40 | |||||||
10.1 | Calidad en la industria farmacéutica | 40 | 40 | 40 | ||||||
11 | CIENCIAS FARMACOLÓGICAS | 30 | 30 | |||||||
11.1 | Farmacoterapéutica | 30 | 30 | 1 | 30 | |||||
12 | QUÍMICA MEDICINAL | 110 | 110 | |||||||
12.1 | Análisis Estructural Farmacéutico | 50 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | |||
12.2 | Farmacognosia y Química de Productos Naturales | 60 | 60 | 1 | 60 | |||||
13 | FARMACIA SOCIAL | 112 | 112 | |||||||
13.1 | Logística de medicamentos y farmacoepidemiología | 64 | 64 | 64 | ||||||
13.2 | Cuidado farmacéutico | 48 | 48 | 1 | 48 | |||||
14 | MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA | 48 | 48 | |||||||
14.1 | Inmunología | 48 | 48 | 48 | ||||||
15 | PRÁCTICA LABORAL FARMACÉUTICA | 140 | 140 | |||||||
15.1 | Producción de medicamentos | 140 | 140 | 1 | 140 | |||||
TOTAL DE HORAS PROPIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS POR FORMATO Y AÑO | 480 | 340 | 0 | 50 | 288 | 142 | ||||
NÚMERO TOTAL DE EXÁMENES FINALES DEL PLAN DE ESTUDIO PROPIO Y POR AÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTAL DE TRAAJOS DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO PROPIO Y POR AÑO | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
PLAN DE ESTUDIO. ASIGNATURAS OPTATIVAS | ||||||||||
16 | ASIGNATURAS | 180 | 180 | |||||||
16.1 | Optativa 1/ Optativa | 32 | 32 | 32 | ||||||
16.2 | EOptativa 2 | 32 | 32 | 32 | ||||||
16.3 | Optativa 3 | 32 | 32 | 32 | ||||||
16.4 | Optativa 4 | 32 | 32 | 32 | ||||||
16.5 | Optativa 5 | 32 | 32 | 32 | ||||||
16.6 | Optativa 6 | 32 | 32 | 32 | ||||||
TOTAL HORAS DEL PLAN DE ESTUDIOS OPTATIVAS Y OPTATIVAS POR FORMATO Y AÑO |
192 | 192 | 32 | 0 | 0 | 160 | ||||
TOTAL EXÁMENES FINALES DEL PLAN DE ESTUDIO OPTATIVO Y OPTATIVO | ||||||||||
TOTALES DE CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIOS OPTATIVOS Y OPTATIVOS | ||||||||||
TOTAL | ||||||||||
HORAS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS POR FORMATO Y AÑO | 3324 | 2680 | 644 | 793 | 763 | 872 | 896 | |||
TOTAL EXÁMENES FINALES DEL PLAN DE ESTUDIOS Y POR AÑO | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||
TOTAL DE CURSOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS Y POR AÑO | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
NOTA: Para tener derecho a la finalización de estudios, el estudiante debe haber superado el requisito de Idioma Inglés en un nivel B1+. Se debe lograr una proporción de una hora de estudio independiente por al menos una hora de clase. | ||||||||||
OBSERVACIONES: Este documento oficial es parte integral del Plan de Estudios de la carrera, así como del modelo del profesional y de los programas de las disciplinas. El Trabajo de Diploma es el tipo de prueba de finalización de los estudios. |
Previo a la llegada del estudiante a la República de Cuba, CubaHeal Medical Tourism Latinoamérica (CHMT LA) se encargará de coordinar y concluir los siguientes temas logísticos:
Para los estudiantes interesados en el programa anterior, tenga en cuenta lo siguiente:
Haga clic y complete el formulario SOLICITUD DE ADMISIÓN DEL ESTUDIANTE A UN PROGRAMA MÉDICO;
CHMT LA solicita un depósito inicial de CA$ 200.00 para la presentación de todos los formularios.
–> PROGRAMAS MÉDICOS DE POSGRADO
–> DIPLOMA, CURSOS DE CAPACITACIÓN, BECAS Y PRÁCTICAS
–> CARRERA DE TÉCNICO DE SALUD NIVEL MEDIO