El programa de Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de La Habana ofrece una educación integral en ciencias farmacéuticas, combinando el conocimiento tradicional con prácticas modernas. Este programa aborda las necesidades cambiantes del sector de la salud y de la industria farmacéutica, preparando a los graduados para desempeñar una variedad de roles profesionales.
El programa incluye un curso obligatorio de dominio del español para estudiantes que no hablen español. A menos que se demuestre competencia en español a través de una prueba oral y escrita (75,00 USD), los estudiantes deben completar este curso. El curso está diseñado para dotar a los estudiantes de un profundo conocimiento del idioma español y del vocabulario biomédico relevante, lo cual es crucial para tener éxito en el proceso de enseñanza y evaluaciones a lo largo del programa.
El sistema educativo farmacéutico de Cuba está diseñado para formar profesionales altamente competentes, capaces de abordar las necesidades farmacéuticas tanto a nivel nacional como internacional. El plan de estudios está estructurado para ofrecer una educación equilibrada, combinando el conocimiento teórico con una amplia formación práctica.
Los estudiantes que no hablen español deben inscribirse en un curso de dominio del español, a menos que demuestren competencia a través de una prueba oral y escrita (75,00 USD). Este curso proporciona una comprensión profunda del español, especialmente del vocabulario biomédico, y prepara a los estudiantes para el proceso de enseñanza, incluidas las evaluaciones.
El plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas está diseñado para ofrecer una educación integral a lo largo de cinco años. El programa integra asignaturas básicas y especializadas, asegurando que los graduados estén bien preparados para satisfacer las demandas de la industria farmacéutica y el sector de la salud.
El plan de estudios está diseñado para formar graduados con un perfil profesional amplio. Los egresados estarán equipados con conocimientos integrales y habilidades prácticas necesarias para los servicios farmacéuticos, investigación, desarrollo, producción y control de calidad de productos farmacéuticos.
Los graduados desarrollarán competencias en:
Organización detallada del plan de estudios
No | DISCIPLINE AND SUBJECT | QTY OF HOURS | DIST. FOR YEARS | DIST. OF HOURS PER ACAD YEAR. | |||||||
TOTAL | CLASS | PRACT. LAB. AND INVEST. | EXAM END OF ASSIGNMENT | JOB OF COURSE | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | MARXISM – LENINISM | 150 | 150 | ||||||||
1.1 | Philosophy and Society | 32 | 32 | 32 | |||||||
1.2 | Political economy | 54 | 54 | 54 | |||||||
1.3 | Sociopolitical theory | 32 | 32 | 32 | |||||||
1.4 | Social Problems of Science and Technology | 32 | 32 | 32 | |||||||
2 | HISTORY OF CUBA | fifty | fifty | ||||||||
2.1 | History of Cuba | fifty | fifty | 1 | fifty | ||||||
3 | PREPARATION FOR DEFENDING | THE | 68 | 68 | |||||||
3.1 | National Security and Defense | 68 | 68 | 68 | |||||||
4 | PHYSICAL EDUCATION | 112 | 112 | ||||||||
4.1 | Physical Education I | 28 | 28 | 28 | |||||||
4.2 | Physical Education II | 28 | 28 | 28 | |||||||
4.3 | Physical Education III | 28 | 28 | 28 | |||||||
4.4 | Physical Education IV | 28 | 28 | 28 | |||||||
4 | MATH | 210 | 210 | ||||||||
4.1 | Mathematics I | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
4.2 | Mathematics II | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
4.3 | Biostatistics | fifty | fifty | 1 | fifty | ||||||
5 | PHYSICAL | 136 | 136 | ||||||||
5.1 | Physics I | 67 | 67 | 1 | 67 | ||||||
5.2 | Physics II | 69 | 69 | 1 | 69 | ||||||
6 | CHEMISTRY | 243 | 243 | ||||||||
6.1 | General chemistry | 128 | 128 | 1 | 128 | ||||||
6.2 | Physical Chemistry I | 55 | 55 | 55 | |||||||
6.3 | Physical Chemistry II | 60 | 60 | 60 | |||||||
7 | PREPARATION FOR DEFENDING | THE | 68 | 68 | |||||||
7.1 | National Security and Defense | 68 | 68 | 68 |
8 | BIOMEDICAL SCIENCES | 220 | 220 | ||||||||
8.1 | cell biology | 40 | 40 | 40 | |||||||
8.2 | Biochemistry | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
8.3 | Anatomy and physiology I | fifty | fifty | fifty | |||||||
8.4 | Anatomy and physiology II | fifty | fifty | 1 | fifty | ||||||
9 | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY | 227 | 227 | ||||||||
9.1 | Pharmaceutical Technology I | 55 | 55 | 55 | |||||||
9.2 | Pharmaceutical Technology II | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
9.3 | Pharmaceutical Technology III | 92 | 92 | 92 | |||||||
10 | PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 200 | 200 | ||||||||
10.1 | Pharmaceutical Chemical Analysis | 60 | 60 | 60 | |||||||
10.2 | Pharmaceutical Instrumental Analysis | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||
10.3 | Biopharmaceutical control and analysis | 80 | 80 | 80 | |||||||
eleven | PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 206 | 206 | ||||||||
11.1 | Pharmacology I | 46 | 46 | 1 | 46 | ||||||
11.2 | Pharmacology II | 48 | 48 | 1 | 48 | ||||||
11.3 | Biopharmacy | 64 | 64 | 64 | |||||||
11.4 | Toxicology | 48 | 48 | 1 | 48 | ||||||
12 | PHARMACEUTICAL CHEMISTRY | 240 | 240 | ||||||||
12.1 | Pharmaceutical Organic Chemistry I | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
12.2 | Pharmaceutical Organic Chemistry II | 80 | 80 | 1 | 80 | ||||||
12.3 | Medicinal Chemistry | 80 | 80 | 80 | |||||||
13 | SOCIAL PHARMACY | 62 | 62 | ||||||||
13.1 | Pharmaceutical Services | 62 | 62 | 1 | 62 | ||||||
14 | MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 106 | 106 | ||||||||
14.1 | Microbiology | 64 | 64 | 64 | |||||||
14.2 | Pharmaceutical Biotechnology | 42 | 42 | 42 | |||||||
fifteen | WORK PRACTICE PHARMACEUTICAL | 534 | 30 | 504 | |||||||
15.1 | Introduction to Sciences Pharmaceuticals | 32 | 32 | 1 | 32 | ||||||
15.2 | Community pharmacy | 32 | 32 | 1 | 32 | ||||||
15.3 | Good manufacturing practices | twenty | 10 | 10 | 1 | twenty | |||||
15.4 | Clinical and hospital pharmacy | 120 | 120 | 1 | 120 | ||||||
15.5 | Investigation methodology | 30 | 10 | twenty | 1 | 30 | |||||
15.6 | Diploma Thesis | 300 | 300 | 300 | |||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM BASE BY FORM AND YEAR | 2652 | 2148 | 504 | 761 | 713 | 584 | 594 | ||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE BASE CURRICULUM AND PER YEAR | fifteen | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||
TOTAL COURSE WORK OF THE BASE CURRICULUM AND PER YEAR | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
OWN CURRICULUM | |||||||||||
10 | PHARMACEUTICAL ANALYSIS | 40 | 40 | ||||||||
10.1 | Quality in the pharmaceutical industry | 40 | 40 | 40 | |||||||
eleven | PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 30 | 30 | ||||||||
11.1 | Pharmacotherapeutics | 30 | 30 | 1 | 30 | ||||||
12 | MEDICINAL CHEMISTRY | 110 | 110 | ||||||||
12.1 | Pharmaceutical Structural Analysis | fifty | fifty | 1 | fifty | 0 | 0 | ||||
12.2 | Pharmacognosy and Chemistry Natural products | 60 | 60 | 1 | 60 | ||||||
13 | SOCIAL PHARMACY | 112 | 112 | ||||||||
13.1 | Drug logistics and pharmacoepidemiology | 64 | 64 | 64 | |||||||
13.2 | Pharmaceutical Care | 48 | 48 | 1 | 48 | ||||||
14 | MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 48 | 48 | ||||||||
14.1 | Immunology | 48 | 48 | 48 | |||||||
fifteen | WORK PRACTICE PHARMACEUTICAL | 140 | 140 | ||||||||
15.1 | Medicine production | 140 | 140 | 1 | 140 | ||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM OWN BY FORM AND YEAR | 480 | 340 | 0 | fifty | 288 | 142 | |||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE OWN CURRICULUM AND PER YEAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
TOTAL COURSE WORK OF THE OWN CURRICULUM AND PER YEAR | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||
OPTIONAL AND ELECTIVE CURRICULUM | |||||||||||
16 | SUBJECTS | 180 | 180 | ||||||||
16.1 | Optional 1/ Elective | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.2 | Optional 2 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.3 | Optional 3 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.4 | Optional 4 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.5 | Optional 5 | 32 | 32 | 32 | |||||||
16.6 | Optional 6 | 32 | 32 | 32 | |||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM OPTIONAL AND ELECTIVE BY FORM AND YEAR | 192 | 192 | 32 | 0 | 0 | 160 | |||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE OPTIONAL AND ELECTIVE CURRICULUM | |||||||||||
TOTAL COURSE WORK OF THE OPTIONAL AND ELECTIVE CURRICULUM | |||||||||||
TOTALS | |||||||||||
TOTAL HOURS OF THE CURRICULUM BY FORM AND YEAR | 3324 | 2680 | 644 | 793 | 763 | 872 | 896 | ||||
TOTAL FINAL EXAMS OF THE CURRICULUM AND PER YEAR | fifteen | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||
TOTAL COURSE WORK IN THE CURRICULUM AND PER YEAR | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
NOTE: To be entitled to the study completion exercise, the student must have passed the English Language requirement at a B1+ level. A ratio of at least one hour of independent study for each hour of class must be achieved. | |||||||||||
OBSERVATIONS: This official document is an integral part of the degree Study Plan, as is the professional model and the discipline programs. The type of completion of the studies is Diploma Work. |
La estructura del plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas está diseñada para cumplir con los estándares educativos internacionales y las mejores prácticas en la educación farmacéutica. Esto garantiza que los graduados estén bien preparados para enfrentar diversos desafíos en el sector de la salud y proporcionar atención farmacéutica integral.
Este plan de estudios no solo se ajusta a los estándares globales de educación farmacéutica, sino que también aborda las necesidades y desafíos específicos del sector salud en diversos entornos, asegurando que los graduados estén bien preparados para contribuir de manera efectiva al sistema de salud.
La duración del programa es de seis años y medio. Incluye un curso de seis meses de formación en el idioma español, además del programa estándar de seis años. El costo total del programa, incluidos los cursos premedicos y de idioma español, es de 65,650.00 USD y se divide de la siguiente manera:
Career | Spanish courses) * | 1st Year (USD) | 2nd Year (USD) | 3rd Year (USD) | 4th Year (USD) | Total Program cost |
Bachelor In Pharmaceutical Sciences | $11,950 USD | $7,500 USD | $7,500 USD | $7,500 USD | $7,500 USD | $41,950 USD |
*El alojamiento en la residencia de estudiantes de CubaHeal, junto con el transporte hacia y desde la escuela, está incluido en el programa de idioma español.
Estimado estudiante,
La duración del programa es de 4 años. Para los visitantes de habla hispana interesados en este programa, por favor visiten nuestra empresa hermana CHMT LA haciendo clic en el enlace a continuación:
Los estudiantes interesados en el programa de Doctor en Medicina deben completar el formulario “SOLICITUD DE ADMISIÓN A UN PROGRAMA ACADÉMICO DE PREGRADO EN CUBA” y realizar un depósito inicial de 200 CAD para asegurar su admisión en la universidad.